Description
Fiche Technique du Motorola Moto G7 Plus
Taille de l’écran 6.24 pouces
Définition2270 x 1080 pixels
Définition | 2270 x 1080 pixels |
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.24 pouces |
Mode gant | Non |
2.5D | Non |
Écran incurvé | Non |
DPI | 403 ppp |
Écran couleurs | Oui |
Mémoire64 Go
Cartes mémoire compatibles | microSD |
Mémoire interne | 64 Go |
Taille maximale de la carte mémoire | 512 |
Slot Micro SD | Oui |
OTG | Oui |
ProcesseurSnapdragon 636
RAM 4 Go
Type de processeur | ARMv8 |
Fabriquant du processeur | Qualcomm |
Modèle du processeur | Snapdragon 636 |
GPU | Adreno 509 |
Fréquence du processeur | 1.8 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
CPU | Octa-Core |
Capacité3000 mAh
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Technologie de la batterie | Lithium Polymer (Li-po) |
Batterie amovible | Non |
Chargement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Système d’exploitationAndroid
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version du système d’exploitation (OS) | Android 9.0 |
Interface constructeur | Android Stock |
Caméra16 Mp
Capteur photo | 16 Mp |
Second capteur photo | 5 mp |
Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
Flash arrière | Flash LED |
Flash à l’avant | Non |
Ouverture capteur photo | f/1.7 |
Ouverture second capteur photo | f/2.2 |
Capteur photo frontal | 8 Mp |
Réseau
Norme de réseau | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
Catégorie LTE | Catégorie 12 |
Deuxième emplacement SIM | Oui |
VoLTE | Non |
3G+ | Oui |
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Type de SIM | nano SIM |
Connectivité
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
Version du Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
Near Field Communication (NFC) | Oui |
Certifié DLNA | 2 |
Version USB | 2.0 |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Radio FM | Non |
Compatibilité MHL | Non |
GPS | Oui |
Capteurs
Capteur d’empreinte digitale | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Infrarouge | Non |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids172 grammes
Epaisseur8.3 mm
Poids | 172 grammes |
Largeur | 75.3 mm |
Épaisseur | 8.3 mm |
Hauteur | 157 mm |
Divers
Famille | Moto G |
Couleur | Noir |
Date de sortie | 07/02/2019 |
Clavier complet | Non |
Étanche | Non |
There are no reviews yet.