Description
le OnePlus 7 : une réussite absolue
S’il y a une chose que l’on ne peut pas reprocher à OnePlus, c’est bien sa régularité dans la production de nouveaux smartphones.le OnePlus 7 pro ne révolutionne pas le smartphone, mais apporte quantité de petites nouveautés bien pensées qui permettent de renouveler l’intérêt des consommateurs.
Fiche Technique du OnePlus 7 Pro
Taille de l’écran
6.5 pouces
6.5 pouces
Définition
2340 x 1080 pixels
2340 x 1080 pixels
Définition | 2340 x 1080 pixels |
Technologie d’affichage | AMOLED |
Taille de l’écran | 6.5 pouces |
Mode gant | Non |
2.5D | Inconnu |
Écran incurvé | Inconnu |
DPI | 396 ppp |
Écran couleurs | Oui |
Mémoire
128 Go, 256 Go
128 Go, 256 Go
Cartes mémoire compatibles | Non |
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go |
Slot Micro SD | Non |
OTG | Oui |
Processeur
Snapdragon 855
Snapdragon 855
RAM
8 Go, 12 Go
8 Go, 12 Go
Type de processeur | ARMv8 |
Fabriquant du processeur | Qualcomm |
Modèle du processeur | Snapdragon 855 |
GPU | Adreno 640 |
Fréquence du processeur | 2.84 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go, 12 Go |
CPU | Octa-Core |
Capacité
4000 mAh
4000 mAh
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Technologie de la batterie | Lithium Polymer (Li-po) |
Batterie amovible | Inconnu |
Chargement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Système d’exploitation
Android
Android
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version du système d’exploitation (OS) | Android 9.0 |
Interface constructeur | OxygenOS |
Caméra
48 Mp
48 Mp
Appareil photo | Oui |
Capteur photo | 48 Mp |
Second capteur photo | 20 mp |
Troisième capteur photo | 5 mp |
Définition maximale de la capture vidéo | 2160p |
Flash arrière | Double flash LED |
Flash à l’avant | Non |
Stabilisateur d’image | optique |
Taille des photosites | 0.8 heures |
Ouverture capteur photo | f/1.8 |
Ouverture second capteur photo | f/1.7 |
Capteur photo frontal | 16 Mp |
Réseau
Norme de réseau | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
Catégorie LTE | Catégorie 20 |
Deuxième emplacement SIM | Oui |
VoLTE | Oui |
3G+ | Oui |
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Type de SIM | nano SIM |
Connectivité
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
Version du Bluetooth | 5.0 + ADP + aptX + LE |
Near Field Communication (NFC) | Oui |
Certifié DLNA | 2 |
Version USB | 2.0 |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Radio FM | Inconnu |
Compatibilité MHL | Inconnu |
GPS | Oui |
Capteurs
Capteur d’empreinte digitale | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Infrarouge | Non |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids
Epaisseur
8.8 mm
8.8 mm
Largeur | 76.1 mm |
Épaisseur | 8.8 mm |
Hauteur | 161.3 mm |
Divers
Famille | OnePlus |
Couleur | Noir, Argent |
Date de sortie | 13/05/2019 |
Clavier complet | Non |
Étanche | Non |
There are no reviews yet.