Description
Fiche Technique du Samsung Galaxy S10 Plus
Taille de l’écran
6.4 pouces
6.4 pouces
Définition
3040 x 1440 pixels
3040 x 1440 pixels
Définition | 3040 x 1440 pixels |
Technologie d’affichage | Super Amoled |
Taille de l’écran | 6.4 pouces |
Mode gant | Non |
2.5D | Non |
DPI | 526 ppp |
Mémoire
128 Go, 512 Go, 1024 Go
128 Go, 512 Go, 1024 Go
Cartes mémoire compatibles | microSD |
Mémoire interne | 128 Go, 512 Go, 1024 Go |
Taille maximale de la carte mémoire | 512 |
Slot Micro SD | Oui |
OTG | Oui |
Processeur
Exynos 9820
Exynos 9820
RAM
8 Go
8 Go
Type de processeur | ARMv8 |
Fabriquant du processeur | Samsung |
Modèle du processeur | Exynos 9820 |
GPU | Mali-G76 |
Fréquence du processeur | 2.7 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
CPU | Octa-Core |
Capacité
4100 mAh
4100 mAh

Capacité de la batterie | 4100 mAh |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterie amovible | Non |
Chargement sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Système d’exploitation
Android
Android
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version du système d’exploitation (OS) | Android 9.0 |
Interface constructeur | Samsung One UI |
Caméra
12 Mp
12 Mp
Capteur photo | 12 Mp |
Second capteur photo | 12 mp |
Troisième capteur photo | 16 mp |
Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
Flash arrière | Double flash LED |
Flash à l’avant | Non |
Stabilisateur d’image | optique |
Taille des photosites | 1.4 heures |
Ouverture capteur photo | f/1.5 |
Ouverture second capteur photo | f/2.4 |
Capteur photo frontal | 10 Mp |
Second capteur photo frontal | 8 |
Réseau
Norme de réseau | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
Catégorie LTE | Catégorie 20 |
Deuxième emplacement SIM | Oui |
VoLTE | Oui |
3G+ | Oui |
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Type de SIM | nano SIM |
Connectivité
Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ad) |
Version du Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
Near Field Communication (NFC) | Oui |
Version USB | 3.1 |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Radio FM | Non |
Compatibilité MHL | Non |
Capteurs
Capteur d’empreinte digitale | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Infrarouge | Non |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids
175 grammes
175 grammes
Epaisseur
7.8 mm
7.8 mm
Poids | 175 grammes |
Largeur | 74.1 mm |
Épaisseur | 7.8 mm |
Hauteur | 157.6 mm |
Divers
Famille | Galaxy S |
Couleur | Rose, Jaune, Blanc, Bleu, Noir, Vert |
Date de sortie | 20/02/2019 |
Clavier complet | Non |
Étanche | Oui |
Indice de protection | IP 68 |
Acheter un téléphone d’occasion pas cher en Algérie
Prix Samsung Galaxy S10 Plus Utilisé (Original ou cabba / Rénové)
There are no reviews yet.